9 de 9 trabalho(s) aceito(s)
| Título | Autor | Orientador | Coautores | Tipo de apresentação | Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO ENTRE DOR LOMBAR E DISTÚRBIOS DO SONO EM ESCOLARES DE 11 A 15 ANOS DA CIDADE DE IGUATU- CEARÁ | KAUANNY SILVA OLIVEIRA | Joyce Maria Leite e Silva | Hellen Christine Soares Souza; Mikaelle Cordeiro Bezerra; Maria Luiza Vieira Santana; Saskya Alexandre Silva; Joyce Maria Leite e Silva | Resumo Simples · Oral | Abrir |
| ASSOCIAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E A DOR LOMBAR CRÔNICA EM ESCOLARES DE IGUATU, CEARÁ: ESTUDO TRANSVERSAL | SASKYA ALEXANDRE SILVA | Joyce Maria Leite e Silva | — | Oral | Abrir |
| Associação entre o nível de atividade física e a dor lombar em crianças e adolescentes: revisão sistemática. | MARIA LUIZA VIEIRA SANTANA |
| Título | Autor | Orientador | Coautores | Tipo de apresentação | Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO ENTRE O PESO DA MOCHILA ESCOLAR E A DOR LOMBAR EM ESCOLARES DE 11 A 15 ANOS DE IGUATU, CEARÁ: ESTUDO TRANSVERSAL | MIKAELLE CORDEIRO BEZERRA | Joyce Maria Leite e Silva | Ana Beatriz Pereira de Sousa; Kauanny Silva Oliveira; Maria Luiza Vieira Santana; Saskya Alexandre Silva; Joyce Maria Leite e Silva | Oral | Abrir |
| AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO E DA AGILIDADE EM CRIANÇAS INSERIDAS NO PROJETO POWER KIDS | GUSTAVO CHAVES DE SOUSA | Edna Ferreira Pinto | Maria Kelly Sousa Fernandes; Cínthia de Oliveira Fernandes; Leonardo Vieira da Silva; Yohanni Alves de Souza; Carlos André da Silva Santos; Edna Ferreira Pinto | Pôster / Banner | Abrir |
| RELAÇÕES DE GÊNERO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA :COMO SER MULHER IMPACTA NA PRÁTICA PEDAGÓGIGA | BENEDITO FERREIRA DE MELO NETO | Cleene Tavares de Sousa | — | Oral |
| Joyce Maria Leite e Silva |
| Ana Klécia de Oliveira Bezerra; Saskya Alexandre Silva; Kauanny Silva Oliveira; Mikaelle Cordeiro Bezerra; Joyce Maria Leite e Silva |
| Resumo Simples · Oral |
| Abrir |
| Comportamentos de movimento e função executiva em pré-escolares da Cidade de Iguatu-Ce: um estudo à luz dos sistemas complexos | DANIEL VIEIRA FERNANDES | THAYNÃ ALVES BEZERRA | Erick Oliveira Barbosa; Jéssica Garcia de Oliveira; Ana Myrella Almeida Alves; Geovane Silva de Lima; José Arthur Bezerra de Oliveira; Anastácio Neco de Souza Filho; Thaynã Alves Bezerra | Oral | Abrir |
| FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E COMPORTAMENTOS DE MOVIMENTO EM PRÉ-ESCOLARES: UMA ANÁLISE DE REDE À LUZ DA TEORIA DA COMPLEXIDADE. | SAMUEL APARECIDO OLIVEIRA SILVA | Anastacio Neco de Souza Filho | Vitoria Jady Oliveira Campos; Thais Couras da Silva; Ana Livia do Nascimento Oliveira; José Cleirton Gois Rodrigues; Thaynã Alves Bezerra; Anastacio Neco de Souza Filho | Oral | Abrir |
| TREINAMENTO DE FORÇA BASEADO EM VELOCIDADE PARA INDUÇÃO DE APRIMORAMENTO DE DESEMPENHO PÓS ATIVAÇÃO NO EXERCÍCIO SUPINO: um estudo de revisão | RAFAEL NOGUEIRA DE MELO | JOSÉ HILDEMAR TELES GADELHA | FRANCISCO FRANCINEUDO DE SOUZA JÚNIOR; EZEKIAS OLIVEIRA RODRIGUES; LUCAS FERREIRA DE ARAUJO; SARA BARBOSA SILVA; JOSÉ HILDEMAR TELES GADELHA | Resumo Simples · Oral | Abrir |