III Encontro Cearense de Mulheres nas Ciências Exatas · ver a página do evento
inscrições de 377 pessoas
Cada coluna é um mês, cada fileira é um anoAltura e cor: inscriçõesArraste para girar
O que os números dizem
76% com folga
Essa é a parte das inscrições feita com mais de duas semanas de antecedência.
48% do Cariri
Moram na Região Metropolitana do Cariri; 18% vêm de fora do Ceará.
Evolução
Pela data em que a pessoa se inscreveu.
| Período | Inscrições |
|---|---|
| 11/11 | 6 |
| 12/11 | 17 |
| 13/11 | 4 |
| 14/11 | 5 |
| 15/11 | 1 |
| 16/11 | 10 |
| 17/11 | 6 |
| 18/11 | 3 |
| 19/11 | 9 |
| 20/11 | 5 |
| 21/11 | 3 |
| 22/11 | 2 |
| 23/11 | 10 |
| 24/11 | 1 |
| 25/11 | 6 |
| 26/11 | 1 |
| 27/11 | 3 |
| 28/11 | 1 |
| 29/11 | 0 |
| 30/11 | 1 |
| 01/12 | 1 |
| 02/12 | 6 |
| 03/12 | 1 |
| 04/12 | 1 |
| 05/12 | 0 |
| 06/12 | 1 |
| 07/12 | 5 |
| 08/12 | 5 |
| 09/12 | 5 |
| 10/12 | 4 |
| 11/12 | 2 |
| 12/12 | 0 |
| 13/12 | 1 |
| 14/12 | 4 |
| 15/12 | 0 |
| 16/12 | 0 |
| 17/12 | 2 |
Calendário
As mesmas colunas da abertura, vistas de cima. Quanto mais escuro, mais inscrições.
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 42 |
| 2021 | 64 | 95 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo entre a inscrição e o início do evento.
| Antecedência | Inscrições |
|---|---|
| Mais de 60 dias | 140 |
| 31 a 60 dias | 99 |
| 15 a 30 dias |
Pessoas
Cada pessoa conta uma vez, mesmo com mais de um cadastro. Nenhum nome é usado aqui: são só somas.
Em número de inscrições.
| Faixa | Inscrições |
|---|---|
| Até 17 | menos de 5 |
| 18 a 24 | 224 |
| 25 a 34 | 97 |
| 35 a 44 | 33 |
| 45 a 59 | 16 |
| 60 ou mais | 0 |
Como informado no cadastro.
72% das pessoas são mulheres
| Sexo | Pessoas |
|---|---|
| Feminino | 272 |
| Masculino | 105 |
Agrupa as categorias que cada evento criou.
| Perfil | Pessoas |
|---|---|
| Estudante de graduação | 255 |
| Público em geral | 44 |
| Professor ou pesquisador | 40 |
| Professor da educação básica | 20 |
| Pós-graduação | 15 |
Entre quem informou o curso no cadastro.
| Curso | Pessoas |
|---|---|
| Matemática | 55 |
| Letras | 5 |
| Outros cursos | 12 |
As mais citadas. O nome é digitado por cada pessoa, e por isso as grafias foram reunidas.
| Instituição | Pessoas |
|---|---|
| URCA | 217 |
| UECE | 22 |
| UVA | 18 |
| Institutos Federais | 9 |
| Escolas de educação básica | 7 |
| UFPB | 6 |
| Outras da lista | 12 |
Território
Entre as 376 pessoas com endereço informado.
89 cidades
20 estados
181 pessoas
310 pessoas
66 pessoas
As outras cidades somam 115 pessoas.
| Cidade | Pessoas |
|---|---|
| Juazeiro do Norte | 74 |
| Crato | 68 |
| Campos Sales | 24 |
| Fortaleza | 14 |
| Missão Velha | 11 |
| Farias Brito | 10 |
| Mauriti | 9 |
| Salitre | 8 |
| Araripe | 7 |
| Barbalha | 7 |
| João Pessoa (PB) | 6 |
| Iguatu | 5 |
| UF | Pessoas |
|---|---|
| CE | 310 |
| PB | 11 |
| PE | 9 |
| MA | 9 |
| SP | 6 |
1 atividades, com 72 inscrições.
| Tipo | Atividades |
|---|---|
| Minicurso | 1 |
Ciência
25 trabalhos enviados e 27 pareceres de avaliação.
Por modalidade
| Situação | Trabalhos |
|---|---|
| Aceitos | 5 |
| Aprovados com correções | 3 |
| Não aceitos | 17 |
| Aguardando avaliação | 0 |
Pelo eixo temático escolhido no envio.
| Área | Trabalhos |
|---|---|
| Mulheres nas Ciencias exatas | 25 |
Como ler estes números
Do próprio SIS Eventos, com o histórico importado do sistema anterior. O retrato é refeito a cada hora; este é de 31/10/2026 12:10. Os eventos criados só para testar o sistema ficam de fora.
A página mostra só somas: nenhum nome, e-mail ou documento sai do banco para cá. Grupos com menos de 5 pessoas não aparecem sozinhos, e recortes com menos de 20 pessoas não mostram o perfil dos participantes.
É o ano em que o evento começou. Em eventos antigos, o período era digitado à mão: quando o texto não dizia o ano, ele foi deduzido das datas de inscrição.
Quem tem mais de um cadastro conta uma vez. Só entram cidades que existem na lista oficial de municípios (IBGE); distritos ficam de fora da contagem de cidades. Instituições com nomes digitados de vários jeitos foram reunidas numa lista.
Certificados emitidos são os liberados para inscrições, atividades e trabalhos. Não há gráfico de presença porque o controle de frequência nem sempre foi usado: o número enganaria.
O botão “Dados”, no alto, baixa em planilha (CSV) os números do recorte escolhido. O endereço da página guarda o recorte: é só copiar para compartilhar. Malhas dos mapas: IBGE, via geodata-br (domínio público).
© 2026 SIS Eventos · DTI - Departamento de Tecnologia da Informação · Universidade Regional do Cariri (URCA)
| 18/12 | 0 |
| 19/12 | 0 |
| 20/12 | 2 |
| 21/12 | 0 |
| 22/12 | 0 |
| 23/12 | 1 |
| 24/12 | 0 |
| 25/12 | 0 |
| 26/12 | 0 |
| 27/12 | 0 |
| 28/12 | 0 |
| 29/12 | 0 |
| 30/12 | 0 |
| 31/12 | 1 |
| 01/01 | 0 |
| 02/01 | 1 |
| 03/01 | 0 |
| 04/01 | 2 |
| 05/01 | 0 |
| 06/01 | 0 |
| 07/01 | 1 |
| 08/01 | 0 |
| 09/01 | 0 |
| 10/01 | 0 |
| 11/01 | 2 |
| 12/01 | 0 |
| 13/01 | 4 |
| 14/01 | 0 |
| 15/01 | 1 |
| 16/01 | 1 |
| 17/01 | 1 |
| 18/01 | 0 |
| 19/01 | 0 |
| 20/01 | 4 |
| 21/01 | 0 |
| 22/01 | 0 |
| 23/01 | 1 |
| 24/01 | 0 |
| 25/01 | 1 |
| 26/01 | 0 |
| 27/01 | 11 |
| 28/01 | 14 |
| 29/01 | 7 |
| 30/01 | 5 |
| 31/01 | 8 |
| 01/02 | 7 |
| 02/02 | 6 |
| 03/02 | 3 |
| 04/02 | 4 |
| 05/02 | 5 |
| 06/02 | 4 |
| 07/02 | 6 |
| 08/02 | 4 |
| 09/02 | 7 |
| 10/02 | 5 |
| 11/02 | 4 |
| 12/02 | 0 |
| 13/02 | 2 |
| 14/02 | 7 |
| 15/02 | 12 |
| 16/02 | 0 |
| 17/02 | 0 |
| 18/02 | 6 |
| 19/02 | 2 |
| 20/02 | 3 |
| 21/02 | 0 |
| 22/02 | 0 |
| 23/02 | 1 |
| 24/02 | 0 |
| 25/02 | 2 |
| 26/02 | 1 |
| 27/02 | 2 |
| 28/02 | 2 |
| 01/03 | 1 |
| 02/03 | 0 |
| 03/03 | 1 |
| 04/03 | 1 |
| 05/03 | 1 |
| 06/03 | 0 |
| 07/03 | 1 |
| 08/03 | 2 |
| 09/03 | 7 |
| 10/03 | 40 |
| 11/03 | 27 |
| 49 |
| 8 a 14 dias | 9 |
| 4 a 7 dias | 3 |
| 1 a 3 dias | 49 |
| No dia | 27 |
| Depois do início | 1 |